Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
Ü11-Extremwertaufgaben.pdf | 2014-06-16 13:17 | 236K | ||
1Mengenlehre2014-CP330.pdf | 2014-08-27 15:03 | 107K | ||
1Mengenlehre2014-CP400.pdf | 2014-08-27 14:53 | 158K | ||
1Mengenlehre2014.pdf | 2014-08-27 15:05 | 257K | ||
1ba18717.htm | 1999-08-19 09:27 | 3.1K | ||
1ba18717.jpg | 1999-08-18 17:14 | 7.5K | ||
1fb_down.jpg | 1999-08-18 17:14 | 2.7K | ||
1fb_leer.jpg | 1999-08-18 17:14 | 1.7K | ||
1fb_left.jpg | 1999-08-18 17:14 | 2.3K | ||
1fb_up.jpg | 1999-08-18 17:14 | 2.5K | ||
1fbright.jpg | 1999-08-18 17:14 | 2.5K | ||
1goehler.htm | 1999-08-18 17:23 | 3.3K | ||
1pr00851.htm | 1999-08-19 08:53 | 4.7K | ||
1repetit.gif | 1999-08-18 15:45 | 4.6K | ||
1repetit.htm | 1999-08-18 16:14 | 2.2K | ||
2grundl-Rechenregeln2014-CP330.pdf | 2014-08-27 13:05 | 36K | ||
2grundl-Rechenregeln2014-CP400.pdf | 2014-08-27 13:09 | 50K | ||
2grundl-Rechenregeln2014.pdf | 2014-08-27 13:07 | 79K | ||
3Bruchrechnung2014-CP330.pdf | 2014-08-27 12:15 | 41K | ||
3Bruchrechnung2014-CP400.pdf | 2014-08-27 12:14 | 57K | ||
3Bruchrechnung2014.pdf | 2014-08-27 12:17 | 90K | ||
3D-Grafik-komplett.pdf | 2015-09-08 13:52 | 289K | ||
3D-Grafik.pdf | 2015-09-08 13:51 | 45K | ||
3D-TI-Graphiken.pdf | 2003-05-15 13:14 | 113K | ||
3repetit.htm | 1999-08-18 16:14 | 1.6K | ||
49g_feat.pdf | 2000-03-27 13:20 | 98K | ||
604-top.htm | 1997-09-23 09:21 | 5.3K | ||
2014-03-16_Bedienungsanleitung_Menge_Version_0_9_13.idml | 2014-03-19 19:05 | 2.1M | ||
8992statapps-deu.pdf | 2016-01-14 13:35 | 1.2M | ||
AAAAProceedingsFinal4.pdf | 2011-08-19 14:30 | 170K | ||
ABAKUS99.PDF | 2002-03-25 07:45 | 1.5M | ||
AFX2008.FXI | 2008-09-02 21:14 | 69K | ||
AFX2008.cat | 2008-09-03 14:51 | 22K | ||
ALGEBRA-Aufgaben-2021.pdf | 2021-11-07 16:38 | 302K | ||
ALGEBRA-Loesungen-1-16.pdf | 2021-11-07 18:20 | 540K | ||
ALGEBRA-Loesungen-17-Z32.pdf | 2021-11-07 19:00 | 567K | ||
ALGEBRA-Loesungen-2021.pdf | 2021-11-07 19:08 | 1.1M | ||
ALGEBRA_FX2.0PLUS_FX1.0PLUS_Teil1_de.pdf | 2007-08-30 21:17 | 5.5M | ||
ALGEBRA_FX2.0PLUS_FX1.0PLUS_Teil2_de.pdf | 2007-08-30 21:17 | 2.9M | ||
ANALYSIS-Aufgaben-2021.pdf | 2021-11-07 22:04 | 820K | ||
ANALYSIS-Loesungen-1-35 .pdf | 2021-11-09 17:22 | 1.5M | ||
ANALYSIS-Loesungen-36-70 .pdf | 2021-11-09 18:20 | 1.6M | ||
AWUS036H manual.pdf | 2007-11-30 22:25 | 1.8M | ||
Abstract_Paditz2003.pdf | 2003-06-10 10:56 | 201K | ||
Alfons-Theo.pdf | 2011-05-15 20:21 | 12M | ||
Arbeitsblätter4+Weiterbildung BGym 2007.pdf | 2008-02-06 10:35 | 506K | ||
Arbeitsblätter4 Weiterbildung BGym 2007.doc | 2008-02-06 10:08 | 934K | ||
ArbeitsblätterF4 Weiterbildung BGym 2007.doc | 2008-02-07 21:33 | 793K | ||
Arbeitsblaetter-Leipzig2013.doc | 2013-06-12 22:22 | 4.2M | ||
Arbeitsblaetter-Leipzig2013.pdf | 2013-06-12 22:20 | 4.0M | ||
Arbeitsblaetter-Weiterbildung-BGym-2010.doc | 2010-02-18 10:45 | 2.1M | ||
Arbeitsblaetter-Weiterbildung-BGym-2010.pdf | 2010-02-18 10:46 | 727K | ||
Arbeitsblaetter5-Weiterbildung-BGym-2008.pdf | 2008-08-28 13:49 | 571K | ||
Arbeitsblaetter5 Weiterbildung BGym 2008.doc | 2008-08-28 13:23 | 887K | ||
Arbeitsblaetter6-Weiterbildung-BGym-2008.doc | 2009-01-25 14:08 | 594K | ||
Arbeitsblaetter6-Weiterbildung-BGym-2008.pdf | 2009-01-25 14:08 | 188K | ||
ArbeitsblaetterC-Weiterbildung-BGym-2007.pdf | 2008-02-08 10:51 | 1.5M | ||
ArbeitsblaetterC56-Weiterbildung-BGym-2008.pdf | 2009-01-25 14:39 | 581K | ||
ArbeitsblaetterC1234-Weiterbildung-BGym-2007.pdf | 2008-02-08 10:51 | 1.5M | ||
ArbeitsblaetterF-Weiterbildung-BGym-2007.pdf | 2008-02-08 10:52 | 2.5M | ||
ArbeitsblaetterF5-Weiterbildung-BGym-2008.pdf | 2008-09-05 08:29 | 941K | ||
ArbeitsblaetterF5 Weiterbildung BGym 2008.doc | 2008-09-05 08:27 | 459K | ||
ArbeitsblaetterF6-Weiterbildung-BGym-2008.doc | 2009-01-25 14:37 | 253K | ||
ArbeitsblaetterF6-Weiterbildung-BGym-2008.pdf | 2009-01-25 14:37 | 129K | ||
ArbeitsblaetterF56-Weiterbildung-BGym-2008.pdf | 2009-01-25 14:38 | 540K | ||
ArbeitsblaetterF1234-Weiterbildung-BGym-2007.pdf | 2008-02-08 10:52 | 2.5M | ||
Arbeitsmaterial-SBI00940-BGym-2008.pdf | 2008-10-31 22:36 | 1.2M | ||
AufgE5-E6.pdf | 2015-01-08 12:04 | 104K | ||
Austauschverfahren-CP400-2009.pdf | 2021-10-31 19:01 | 212K | ||
BACKUP.g1m | 2008-11-20 13:06 | 1.0K | ||
BLUMDN89.9XP | 2001-02-05 10:29 | 1.4K | ||
BLUMDS89.9XP | 2001-02-04 19:03 | 1.3K | ||
BLUMEN01.cat | 2007-09-01 20:05 | 2.0K | ||
BLUMEN89.9XP | 2001-02-05 09:33 | 1.3K | ||
BLUMENFX.CAT | 2002-02-06 16:12 | 2.0K | ||
BLUMENFX.FXI | 2002-02-06 16:48 | 1.8K | ||
BLUMES89.9XP | 2001-02-04 19:03 | 1.2K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S178.pdf | 2007-10-07 18:05 | 42K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S186.pdf | 2007-10-03 19:38 | 112K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S186korr.pdf | 2007-10-21 22:34 | 113K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S241.pdf | 2007-10-07 17:59 | 198K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S241_add.pdf | 2007-10-19 09:25 | 220K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S242.pdf | 2007-10-07 21:40 | 126K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S243.pdf | 2007-10-15 13:53 | 161K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S243_add.pdf | 2007-10-19 09:54 | 177K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S244.pdf | 2007-10-16 14:08 | 186K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S265.pdf | 2007-10-18 08:50 | 76K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S266.pdf | 2007-10-19 17:41 | 109K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S267.pdf | 2007-10-21 21:59 | 63K | ||
BVEINS_Loesungen13NT_S268.pdf | 2007-10-21 22:14 | 90K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S186.doc | 2007-10-08 08:16 | 156K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S241_5.doc | 2007-10-06 18:06 | 146K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S241_6.pdf | 2007-10-19 09:12 | 32K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S241_6_add.doc | 2007-10-19 09:12 | 122K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S241_add.pdf | 2007-10-19 08:58 | 77K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S242_2D.doc | 2007-10-07 21:38 | 157K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S243.pdf | 2007-10-19 09:53 | 120K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S243_2D.doc | 2007-10-15 13:51 | 161K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S243_2D.pdf | 2007-10-19 09:51 | 57K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S243_2D_add.doc | 2007-10-19 09:51 | 221K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S244.pdf | 2007-10-16 14:06 | 68K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S244_3D.doc | 2007-10-16 12:36 | 368K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S244_3D.pdf | 2007-10-16 13:56 | 118K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S265.pdf | 2007-10-18 08:47 | 33K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S265_2D.doc | 2007-10-18 08:49 | 186K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S265_2D.pdf | 2007-10-18 08:49 | 44K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S266.pdf | 2007-10-19 17:22 | 43K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S266_2D.doc | 2007-10-19 17:39 | 265K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S266_2D.pdf | 2007-10-19 17:39 | 67K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S267.pdf | 2007-10-21 16:33 | 45K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S267_2D.doc | 2007-10-21 21:59 | 60K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S267_2D.pdf | 2007-10-21 22:01 | 20K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S267_Loes_Versuche.pdf | 2007-10-21 16:36 | 115K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S268.pdf | 2007-10-21 22:13 | 41K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S268_2D.doc | 2007-10-21 22:11 | 209K | ||
BVEINS_Loesungen_13NT_S268_2D.pdf | 2007-10-21 22:11 | 50K | ||
Babsi04012012.pps | 2012-01-04 21:00 | 2.7M | ||
Bausteinkurs_D01852.cat | 2007-09-18 09:50 | 2.2K | ||
Bedienungsanleitung_CP_OS303.pdf | 2008-03-02 17:15 | 236K | ||
Bedienungsanleitung_Menge_Version_0_9_2.pdf | 2012-06-06 09:50 | 693K | ||
Bedienungsanleitung_Menge_Version_0_9_12.docx | 2013-01-23 12:10 | 756K | ||
Bedienungsanleitung_Menge_Version_0_9_12.pdf | 2013-01-23 12:10 | 731K | ||
Bedienungsanleitung_Menge_Version_0_9_13.pdf | 2014-08-26 10:34 | 1.2M | ||
Beisp-Rechteckimpuls.pdf | 2018-06-06 11:40 | 252K | ||
Besondere_Lernleistung_final_2010_Hoentsch.pdf | 2010-10-07 07:12 | 1.6M | ||
CASIO-Forum-Ausgabe1-2021-S4-5.pdf | 2021-12-27 16:52 | 862K | ||
CASIO-Forum-Beitrag-Paditz.pdf | 2019-11-27 17:38 | 252K | ||
CASIO-Frankfurt-Teach&Talk2020-Paditz.pdf | 2020-12-13 20:33 | 3.6M | ||
CASIO-MitteldeutschesTeach&Talk2020-Paditz.pdf | 2020-12-13 20:34 | 3.5M | ||
CASIO-Teach&Talk-Coswig2017-Paditz.pdf | 2017-01-09 11:26 | 870K | ||
CASIO-Teach&Talk2016-Paditz.pdf | 2017-01-10 14:23 | 1.5M | ||
CASIO-Teach&Talk2017-Paditz.pdf | 2017-11-21 18:35 | 2.6M | ||
CASIO-Teach&Talk2019-Paditz.pdf | 2019-11-27 17:38 | 1.7M | ||
CASIO-Teach&Talk2021Radebeul-Workshop-Paditz.pdf | 2021-12-27 16:03 | 4.9M | ||
CASIO-Teach&Talk2022-VortragPaditz.pdf | 2024-09-13 11:13 | 3.8M | ||
CASIO_Teach_Talk_2007.pdf | 2007-11-11 10:51 | 219K | ||
CASIO_Teach_Talk_2007_Bilder.doc | 2007-11-02 13:48 | 383K | ||
CASIO_Teach_Talk_2007_Bilder.pdf | 2007-11-02 13:48 | 94K | ||
CASIO_Teach_Talk_2007_part.pdf | 2007-11-10 23:14 | 126K | ||
CASIO_Teach_Talk_2008.doc | 2008-11-12 07:07 | 521K | ||
CASIO_Teach_Talk_2008.pdf | 2008-11-12 07:08 | 245K | ||
CESG502.INF | 2016-02-01 13:12 | 1.4K | ||
CESG502.SYS | 2016-02-01 13:12 | 40K | ||
CP-Script01-EE-M-2010.pdf | 2010-03-11 11:56 | 147K | ||
CP-ScriptHA01-EE-M-2010.pdf | 2010-03-30 11:37 | 52K | ||
CP-ScriptHA02-EE-M-2010.pdf | 2010-03-30 13:25 | 95K | ||
CP-ScriptHA03-EE-M-2010.pdf | 2010-04-13 08:04 | 56K | ||
CP-ScriptHA04-EE-M-2010.pdf | 2010-04-26 09:25 | 155K | ||
CP-ScriptHA05-EE-M-2010.pdf | 2010-05-03 15:39 | 56K | ||
CP-ScriptHA06-EE-M-2010.pdf | 2010-05-25 14:23 | 102K | ||
CP-ScriptHA07-EE-M-2010.pdf | 2010-06-07 21:56 | 84K | ||
CP330PLUSver310_Soft_DE.pdf | 2017-01-05 14:28 | 5.5M | ||
CP330_PLUS_Soft_G.pdf | 2014-08-11 13:35 | 5.4M | ||
CP330_ver306_Soft_G.pdf | 2011-07-08 12:46 | 5.1M | ||
CP330ver306_Soft_DE.pdf | 2017-01-05 14:28 | 5.1M | ||
CPManagerDoc-Test.pdf | 2011-04-17 19:46 | 14K | ||
CPManagerDoc_ATV.pdf | 2007-11-15 10:04 | 110K | ||
CPver3_E.pdf | 2007-08-21 07:55 | 17M | ||
CS-Paditz2014-CP-alles.pdf | 2014-02-28 13:13 | 400K | ||
Casio_Tutor.pdf | 2002-10-24 14:12 | 102K | ||
Casio_Ziegen.pdf | 2002-11-25 10:22 | 137K | ||
Chi^2-Anpass-Test.pdf | 2014-01-28 11:10 | 97K | ||
Christmas-2011.pps | 2011-12-23 13:41 | 2.3M | ||
Christmas.exe | 2002-12-26 17:20 | 471K | ||
ClassPad-Einfuehrung-SS2023-komplett.pdf | 2023-06-13 20:01 | 2.6M | ||
ClassPad-Einfuehrung-WS2022-komplett.pdf | 2022-11-22 19:38 | 1.3M | ||
ClassPad300_SDK_booklet.pdf | 2010-10-08 12:43 | 581K | ||
ClassPadHard_3_10.pdf | 2011-10-26 14:00 | 646K | ||
ClassPadII_UG_DE.pdf | 2017-01-05 14:15 | 4.6M | ||
ClassPadII_UG_G.pdf | 2015-08-20 14:44 | 4.7M | ||
ClassPadManager300.pdf | 2006-09-21 10:18 | 4.5M | ||
ClassPad Manager Subscription for ClassPad II Ver. 2.00.3001.exe | 2015-06-30 09:43 | 44M | ||
ClassPadSoft_3_10.pdf | 2011-10-11 06:57 | 5.5M | ||
ClassPad_Series_OSver3_044_Update.exe | 2009-11-09 08:37 | 30M | ||
ConfMoscow2013-Paditz.doc | 2013-11-05 14:43 | 4.0M | ||
ConfMoscow2013-Paditz.pdf | 2013-11-05 14:43 | 2.0M | ||
DA-Anja-Kegel-1998.pdf | 2014-09-23 13:32 | 15M | ||
DEFCHIDF.9XP | 2000-06-11 18:38 | 181 | ||
DEFCHIVF.9XP | 2000-06-11 20:47 | 208 | ||
DEFEMPVF.9XP | 2000-06-11 18:38 | 238 | ||
DEFTRELS.9XP | 2002-02-14 07:48 | 288 | ||
DIN1302-Seite6.pdf | 2016-04-05 14:40 | 629K | ||
DIN5487.pdf | 2014-05-22 07:47 | 269K | ||
DIN53804-Teil1-mit-Berichtigung1-2.pdf | 2016-10-07 14:57 | 459K | ||
DNN20090912.pdf | 2009-10-22 07:53 | 153K | ||
Dgl-E1-21c-Variante-Resonanzfall.pdf | 2015-11-05 13:32 | 132K | ||
Dgl-E2-5-2.pdf | 2015-11-16 08:29 | 138K | ||
Diff_Gl_Grafik.pdf | 2006-10-17 16:10 | 46K | ||
Diploma_document_Ralitsa_BG.pdf | 2011-01-06 12:26 | 5.8M | ||
Diploma_document_Ralitsa_EN.pdf | 2011-01-06 12:50 | 2.7M | ||
DispCap001.bmp | 2008-11-20 09:46 | 4.8K | ||
DispCap002.bmp | 2008-11-20 09:54 | 4.8K | ||
DispCap003.bmp | 2008-11-20 09:55 | 4.8K | ||
DispCap004.bmp | 2008-11-20 10:05 | 4.8K | ||
DispCap005.bmp | 2008-11-20 11:22 | 4.1K | ||
DispCap006.bmp | 2008-11-20 11:23 | 4.1K | ||
DispCap007.bmp | 2008-11-20 11:24 | 4.1K | ||
DispCap008.bmp | 2008-11-20 11:40 | 4.1K | ||
Diss-AndreaReinhold-1992.pdf | 2018-02-20 18:52 | 16M | ||
DissA-LudwigPaditz-1977.pdf | 2013-04-26 11:01 | 27M | ||
DissB-DrHeinerPorst-1981.pdf | 2018-02-20 18:51 | 12M | ||
DissB-LudwigPaditz-1988.pdf | 2013-05-21 14:59 | 59M | ||
Dokumentation_AddIn_RealSets.pdf | 2011-04-04 16:07 | 1.1M | ||
Dresden-Congress-Award2010.jpg | 2010-11-16 14:49 | 698K | ||
Dresden_2009.pdf | 2009-06-25 13:58 | 48K | ||
Dresden_2009_German.pdf | 2009-07-02 15:32 | 122K | ||
Dresden_2009_Polish.pdf | 2008-03-12 13:06 | 216K | ||
Dresden_Deusches_Programm_1_Seite.doc | 2008-11-10 09:26 | 114K | ||
Dresden_Deusches_Programm_1_Seite.pdf | 2008-11-10 09:27 | 17K | ||
E1-21a-2-4.pdf | 2016-11-25 10:19 | 243K | ||
Elefanten-Addo-Park.JPG | 2011-09-14 22:57 | 957K | ||
Erg_LA_HeftK-HA3.pdf | 2010-11-15 09:37 | 34K | ||
Ergaenzungsaufgaben.pdf | 2018-04-23 23:01 | 527K | ||
Eulerverfahren.pdf | 2005-10-18 16:59 | 197K | ||
FAIRDIE1.CAT | 2002-05-13 13:11 | 2.4K | ||
FAIRDIE9.9XP | 2000-06-11 18:38 | 778 | ||
FRISIUS92.pdf | 2005-12-06 10:45 | 393K | ||
Fayez-Carolyn.JPG | 2011-09-16 23:54 | 949K | ||
Fayez-Marc-Ludwig-SA.JPG | 2011-09-14 22:49 | 1.0M | ||
Friedhof.pdf | 2013-05-03 16:50 | 11M | ||
Geschenke-aus-SA.JPG | 2011-09-14 22:41 | 949K | ||
HA01-2014.pdf | 2014-03-26 11:40 | 128K | ||
HA01-2015.pdf | 2015-04-02 09:06 | 140K | ||
HA03-2014.pdf | 2014-05-12 12:18 | 133K | ||
HA04-2013.pdf | 2013-05-07 15:59 | 210K | ||
HA04-2014.pdf | 2014-05-05 16:50 | 442K | ||
HA04-2015.pdf | 2015-04-29 10:33 | 445K | ||
HA05-2013.pdf | 2013-05-29 08:06 | 142K | ||
HA05-2014.pdf | 2014-05-21 11:46 | 291K | ||
HA06-2013.pdf | 2013-06-11 13:12 | 139K | ||
HA06-2014.pdf | 2014-06-11 12:40 | 187K | ||
HA3-C8-8d.pdf | 2014-04-16 13:58 | 57K | ||
Handout-T&T-Berlin2015.docx | 2015-11-17 09:17 | 296K | ||
Handout-T&T-Berlin2015.pdf | 2015-11-17 14:37 | 1.2M | ||
HeftC-1.1bis3.pdf | 2014-01-28 22:38 | 190K | ||
HeftE-1-21c.pdf | 2009-11-06 10:14 | 95K | ||
Herd-Paditz.pdf | 2019-12-01 11:00 | 4.3M | ||
Histogramm.pdf | 2014-12-07 19:14 | 166K | ||
ICME-15-Digital-Posters-Paditz.pdf | 2024-08-29 13:51 | 520K | ||
ICME2016-Paditz-MACadd.pdf | 2016-07-28 19:05 | 1.0M | ||
ICME2016-Paditz.pdf | 2016-07-22 13:19 | 831K | ||
ICME2016-Paditz.pptx | 2016-07-22 12:44 | 1.9M | ||
ICME2024-Paditz-TSG38-1.pdf | 2024-08-29 13:52 | 463K | ||
ICTMA21-Osaka-2023-Paditz.pdf | 2024-08-29 15:46 | 298K | ||
ICTMA21-Osaka-2023-Vortrag-Paditz.pdf | 2024-08-29 15:43 | 1.4M | ||
ICTMA21-Osaka-2023-Vortrag-Paditz.pptx | 2023-09-08 18:37 | 1.1M | ||
IMAGE52.gif | 2001-04-24 09:16 | 2.3K | ||
IMAGE53.gif | 2001-04-24 09:17 | 1.4K | ||
Ilberg-Beispiel.pdf | 2018-12-19 23:52 | 81K | ||
InnovativeLehre2015.pdf | 2015-09-10 13:23 | 312K | ||
Integral_leicht_gemacht.pdf | 2006-08-15 16:32 | 77K | ||
Ivan-Marjorie-Ludwig.JPG | 2011-09-16 23:44 | 944K | ||
JoyeuxNoel.pps | 2008-12-25 11:01 | 4.8M | ||
Kapitel1-4-mit-Titel.pdf | 2010-11-15 10:20 | 742K | ||
Kapitel1-mit-Titel.pdf | 2008-01-21 14:00 | 537K | ||
Karlsruhe2015-1.pdf | 2015-09-08 16:49 | 322K | ||
Kohl-Testat1CP330.pdf | 2014-09-08 16:25 | 140K | ||
KomplDarst1.pdf | 2007-10-10 06:20 | 41K | ||
Komplexe_Zahlen.pdf | 2010-10-27 12:38 | 9.6M | ||
Kondensator.JPG | 2010-05-14 20:44 | 1.0M | ||
Konsultation1-KW7-2018-komplett.pdf | 2018-01-24 14:14 | 1.1M | ||
Konsultation2-KW7-2018-komplett.pdf | 2018-01-25 13:25 | 824K | ||
Kugel-im-Zylinder.pdf | 2016-04-19 16:14 | 31K | ||
Kugel im Zylinder.pdf | 2015-09-01 12:35 | 31K | ||
LM-Programme.pdf | 2017-06-06 15:30 | 221K | ||
LaplaceTransf2006.pdf | 2006-09-28 15:50 | 66K | ||
Leipzig-TuT-2024-Paditz-dynGeometrie.mp4 | 2024-08-29 14:03 | 3.4M | ||
Leipzig-TuT-2024-Vortrag-Paditz.pdf | 2024-08-29 14:02 | 5.4M | ||
LinEqSys-Zusatz.pdf | 2018-01-30 19:16 | 197K | ||
LinEqSys_AVRank_Main-menu1.pdf | 2007-10-05 08:20 | 24K | ||
LinEqSys_AVRank_Main-menu2.pdf | 2007-10-05 09:03 | 30K | ||
LinEqSys_AVRank_eActivity.Main.pdf | 2009-01-12 09:38 | 102K | ||
LinEqSys_AVRank_eActivity.Main3.pdf | 2007-10-05 11:05 | 78K | ||
LinRegTTest.pdf | 2014-06-17 09:07 | 124K | ||
Loesung-Probeklausur-PT.pdf | 2017-02-01 15:09 | 159K | ||
Logo-21proj1.gif | 2008-01-09 07:59 | 1.0K | ||
Logo-21proj1.jpg | 2009-08-12 10:55 | 47K | ||
Logo_mec21_web.jpg | 2009-08-10 19:51 | 13K | ||
Luft-Feuer-Erde-Wasser-2014.pps | 2014-01-10 05:44 | 3.5M | ||
M3.jpg | 2011-09-15 21:52 | 4.3M | ||
MC2HEFT2-Auflage2015.pdf | 2018-01-30 19:10 | 457K | ||
ME21_GermanTeachersDay.pdf | 2008-03-05 20:10 | 129K | ||
MEC21-Keywords-2009.doc | 2012-02-20 16:14 | 214K | ||
MEC21-Keywords-2011.doc | 2012-02-13 08:09 | 175K | ||
MERKBLATT2021.pdf | 2021-10-31 17:37 | 1.9M | ||
MKQ zur nichtlinReg.docx | 2014-11-05 16:47 | 170K | ||
MathEducationBryansk2021-10min-Paditz.pdf | 2024-09-13 11:39 | 910K | ||
MathEducationMoscow2013.pdf | 2017-04-25 17:08 | 480K | ||
MathEducationMoscow2013.pptx | 2013-11-18 20:05 | 234K | ||
MathEducationVladikavkaz2017.pdf | 2017-08-31 19:21 | 8.8M | ||
MathEducationYaroslavl2016.pdf | 2016-11-01 13:13 | 7.5M | ||
MathEducationYaroslavl2016.pptx | 2016-11-01 13:09 | 22M | ||
Mathe-Intensiv-2015.pdf | 2015-09-08 13:46 | 387K | ||
Mathe-Intensiv-2016.pdf | 2016-09-05 11:09 | 374K | ||
Mathe-Intensiv2013DocK.pdf | 2013-08-26 14:43 | 692K | ||
Mathe-Intensiv2013DocKT1.pdf | 2013-09-09 11:05 | 108K | ||
Mathe-Intensiv2013DocKT2.pdf | 2013-09-13 12:32 | 78K | ||
Mathe-Intensiv2013DocP.pdf | 2013-08-30 08:30 | 733K | ||
Mathe-Intensiv2013DocPT.pdf | 2013-08-22 16:05 | 261K | ||
Mathe-Intensiv2013DocST1.pdf | 2013-08-22 13:42 | 261K | ||
Mathe-Intensiv2013DocST2.pdf | 2013-08-22 13:55 | 137K | ||
Mathe-IntensivDoc.pdf | 2010-10-06 08:34 | 351K | ||
Mathe-IntensivDoc2011.pdf | 2011-07-26 14:13 | 477K | ||
Mathe-IntensivDoc2012.pdf | 2012-06-28 11:11 | 200K | ||
Mathe-IntensivDocS.pdf | 2012-07-18 13:11 | 526K | ||
Mathe-IntensivDocST2.pdf | 2012-07-25 12:24 | 141K | ||
Mathe-IntensivDocT.pdf | 2012-06-28 14:29 | 561K | ||
Mathe2-C8-11a-8d.pdf | 2010-04-19 09:46 | 105K | ||
MatheII-C8-11a-5d.pdf | 2010-04-19 09:42 | 105K | ||
Matheabi-SA-GK-ET-2008A-GTR-Loesung.doc | 2008-11-20 15:14 | 521K | ||
Mathematische-Modelle-deu.pdf | 2021-11-21 15:41 | 39M | ||
Mathematische-Modelle-span.pdf | 2007-09-17 12:39 | 2.4M | ||
Mengenlehre2014-CP330_400.pdf | 2014-08-28 14:12 | 130K | ||
N_0,1_Intervallwkt.pdf | 2004-12-06 12:46 | 128K | ||
Neues_aus_Freundesland.pps | 2013-12-24 15:45 | 2.6M | ||
Oestreich-Repetitorium-KW2-2018-komplett.pdf | 2018-01-11 10:43 | 293K | ||
Oestreich-Repetitorium-KW4-2018-komplett.pdf | 2018-01-24 14:00 | 141K | ||
Oestreich-Uebung-KW2-2018-komplett.pdf | 2018-01-14 08:47 | 507K | ||
Oestreich-Uebung -KW4-2018-komplett.pdf | 2018-01-15 15:00 | 320K | ||
PAP-Menge_korr20140827.pdf | 2014-08-27 10:03 | 128K | ||
PA_TY_Papers_1990.pdf | 2006-08-09 08:48 | 1.2M | ||
PBZ-2014-Integral.pdf | 2014-04-14 10:12 | 88K | ||
PLOT1234.9XP | 2000-06-11 18:38 | 498 | ||
PR-SCHP1-07NW.pdf | 2008-06-05 07:31 | 8.3K | ||
PR-SCHP1-Jan12.pdf | 2012-01-17 15:09 | 8.4K | ||
PR-SCHP1-Juli12.pdf | 2012-06-11 15:16 | 8.4K | ||
PR-SCHP2-07.pdf | 2008-06-05 09:45 | 8.8K | ||
PR-SCHP2-Jan12.pdf | 2012-01-17 15:23 | 8.6K | ||
PR-SCHP2-Juli12.pdf | 2012-06-11 15:23 | 8.7K | ||
PR-SCHP3-06NW.pdf | 2008-06-05 07:28 | 9.6K | ||
PR-SCHP3-Jan12.pdf | 2012-01-17 15:19 | 9.6K | ||
PR-SCHP3-Juli12.pdf | 2012-06-11 15:20 | 9.5K | ||
PRIMFREQ.9XP | 2000-06-11 18:38 | 422 | ||
PR_SCHP1-08.pdf | 2009-01-08 12:42 | 8.4K | ||
PR_SCHP1-09.pdf | 2009-06-10 12:10 | 8.4K | ||
PR_SCHP1-Feb10.pdf | 2010-01-26 13:44 | 8.5K | ||
PR_SCHP1-Jan11.pdf | 2011-01-26 14:41 | 8.4K | ||
PR_SCHP1-Jan13.pdf | 2013-01-08 10:37 | 8.5K | ||
PR_SCHP1-Jan14.pdf | 2014-01-10 13:48 | 6.1K | ||
PR_SCHP1-Jan15.pdf | 2015-01-14 08:59 | 71K | ||
PR_SCHP1-Jan16.pdf | 2016-01-20 12:52 | 6.6K | ||
PR_SCHP1-Jan17.pdf | 2017-01-09 13:39 | 17K | ||
PR_SCHP1-Jan18.pdf | 2018-02-06 17:29 | 21K | ||
PR_SCHP1-Jul16.pdf | 2016-06-17 08:22 | 6.5K | ||
PR_SCHP1-Jul18.pdf | 2018-06-05 06:38 | 21K | ||
PR_SCHP1-Juli10.pdf | 2010-06-17 15:40 | 5.5K | ||
PR_SCHP1-Juli11.pdf | 2011-06-17 12:34 | 8.3K | ||
PR_SCHP1-Juli13.pdf | 2013-06-03 12:28 | 8.4K | ||
PR_SCHP1-Juli14.pdf | 2014-06-13 14:05 | 70K | ||
