|dec hex Char |dec hex Char |dec hex Char |dec hex Char |

| 000 00   .  | 032 20   .  | 064 40   @  | 096 60   `  | 
| 001 01   .  | 033 21   !  | 065 41   A  | 097 61   a  | 
| 002 02   .  | 034 22   "  | 066 42   B  | 098 62   b  | 
| 003 03   .  | 035 23   #  | 067 43   C  | 099 63   c  | 
| 004 04   .  | 036 24   $  | 068 44   D  | 100 64   d  | 
| 005 05   .  | 037 25   %  | 069 45   E  | 101 65   e  | 
| 006 06   .  | 038 26   &  | 070 46   F  | 102 66   f  | 
| 007 07   .  | 039 27   '  | 071 47   G  | 103 67   g  | 
| 008 08   .  | 040 28   (  | 072 48   H  | 104 68   h  | 
| 009 09   .  | 041 29   )  | 073 49   I  | 105 69   i  | 
| 010 0A   .  | 042 2A   *  | 074 4A   J  | 106 6A   j  | 
| 011 0B   .  | 043 2B   +  | 075 4B   K  | 107 6B   k  | 
| 012 0C   .  | 044 2C   ,  | 076 4C   L  | 108 6C   l  | 
| 013 0D   .  | 045 2D   -  | 077 4D   M  | 109 6D   m  | 
| 014 0E   .  | 046 2E   .  | 078 4E   N  | 110 6E   n  | 
| 015 0F   .  | 047 2F   /  | 079 4F   O  | 111 6F   o  | 
| 016 10   .  | 048 30   0  | 080 50   P  | 112 70   p  | 
| 017 11   .  | 049 31   1  | 081 51   Q  | 113 71   q  | 
| 018 12   .  | 050 32   2  | 082 52   R  | 114 72   r  | 
| 019 13   .  | 051 33   3  | 083 53   S  | 115 73   s  | 
| 020 14   .  | 052 34   4  | 084 54   T  | 116 74   t  | 
| 021 15   .  | 053 35   5  | 085 55   U  | 117 75   u  | 
| 022 16   .  | 054 36   6  | 086 56   V  | 118 76   v  | 
| 023 17   .  | 055 37   7  | 087 57   W  | 119 77   w  | 
| 024 18   .  | 056 38   8  | 088 58   X  | 120 78   x  | 
| 025 19   .  | 057 39   9  | 089 59   Y  | 121 79   y  | 
| 026 1A   .  | 058 3A   :  | 090 5A   Z  | 122 7A   z  | 
| 027 1B   .  | 059 3B   ;  | 091 5B   [  | 123 7B   {  | 
| 028 1C   .  | 060 3C   <  | 092 5C   \  | 124 7C   |  | 
| 029 1D   .  | 061 3D   =  | 093 5D   ]  | 125 7D   }  | 
| 030 1E   .  | 062 3E   >  | 094 5E   ^  | 126 7E   ~  | 
| 031 1F   .  | 063 3F   ?  | 095 5F   _  | 127 7F   .  | 

A. Beck 2019